Epreuve | Record | Athlète | Date | Lieu |
100 m | 12”27 | Marie-Ludivine RAMEAU (JU F) | 25/06/2011 | Antony |
200 m | 25”16 | FATOUMATA DIALLO (es) | 28/08/2020 | Saint denis |
400 m | 58”42 | FATOUMATA DIALLO (es) | 16/08/2020 | Deuil la barre |
800 m | 2’09”61 | Loretta DONATTI (CA F) | 15/06/2019 | Troyes |
1000 m | 3’04”52 | Loretta DONATTI (CA F) | 01/07/2014 | Bertrix |
1500 m | 4’37”16 | Laurence VERVANT (CA F) | 12/07/1981 | Montgeron |
3000 m | 10’04”17 | Marie CUZIN (JU F) | 21/07/2012 | Lens |
5000 m | 20’01”7 | Carole OGER | 15/06/1993 | Lisses |
10000 m | 39’40”6 | Virginie MESLIN | 10/04/2009 | Limours |
10 km Route | 37’45” | Virginie MESLIN | 13/04/2008 | Aubergenville |
Semi-Marathon | 1 h 28’02” | Patricia MARIANI | 19/06/2011 | Phalempin |
Marathon | 3 h 13’56” | Patricia MARIANI | 23/10/2011 | Toulouse |
Ekiden | 2 h 57’10” | Isabelle
DECOTTE / Virginie MESLIN / Laetitia GHERARDI / Patricia MARIANI / Elisa MACHADO (VE F) / Carole PHILOMIN (VE F) |
07/09/2007 | Créteil |
100 m Haies (0,84) | 15”61 | FATOUMATA DIALLO (es) | 05/09/2020 | Villejuif |
400 m Haies (0,76) | 64”34 | Marion ADDA (JU F) | 08/07/2007 | Bondoufle |
3000 m Steeple (0,76) | 10’39”30 | Audrey NICOULAUD | 05/07/2007 | Bordeaux |
Hauteur | 1 m 64 | Muriel ROUX (CA F) | 01/05/1996 | Corbeil-Essonnes |
Perche | 3 m 10 | Muriel MILLET (ES F) | 29/05/2010 | Longjumeau |
Longueur | 5 m 09 | Ophélie PORLON (CA F) | 27/06/2010 | Conflans Ste Honorine |
Triple-Saut | 10 m 82 | Audrey NICOULAUD | 22/05/2010 | Antony |
Poids (4 Kg) | 10 m 64 | Gladys MAUCONDUIT (CA F) | 08/05/1999 | Combs la Ville |
Disque (1 Kg) | 39 m 54 | Magali ATTOU (JU F) | 14/06/1995 | Sucy en Brie |
Marteau (4 Kg) | 51m35 | Lucie TREHIN | 03/02/2019 | Maisons alfort |
Javelot (0,6 Kg) | 41 m 78 | Cynthia JEAN-GILLES (ES F) | 31/01/1999 | Paris - INSEP |
Heptathlon (7) | 3 669 pts | Magali ATTOU (JU F) | 15/05/1994 | Athis-Mons |
4x100 m | 49”71 | Marjorie
PELESZEZAK (CA F) /
Emilie OLIVIER (CA F) / Tess DROUAT (MI F) / Coralie JEROME (MI F) |
03/07/2005 | Bondoufle |
4x200 m | ||||
4x400 m | 4’07”19 | Emilie OLIVIER (JU F) / Marion ADDA (JU F) / Nathalie ROLLANDO / Virginie MESLIN |
19/05/2007 | Versailles |
4x800 m | ||||
4x1500 m | ||||
3000 m Marche | 16’54”28 | Laetitia GHERARDI | 09/05/2010 | Franconville |
5000 m Marche | 29’53”10 | Laetitia GHERARDI (JU F) | 03/05/1997 | Neuilly-Plaisance |
10000 m Marche | 1 h 09’37” | Françoise DOUCERAIN (VE F) | 04/06/2006 | Montgeron |
1 Heure Marche | 8 658 m | Françoise DOUCERAIN (VE F) | 12/03/2006 | Livry-Gargan |